Quality is life, service is the tenet
測試范圍 | -500mv ~ 500mv | 粒度范圍 | 1nm-9500nm(與樣品有關) |
樣品池容積 | 400μl | 測試原理 | ELS(電泳光散射) |
散射角 | 15 度 | 大濃度 | 40% w/v |
相關器 | 1000通道線性相關器 | 電導率范圍 | 200 mS/cm |
粒度測試范圍 | 1-9500nm(與樣品有關) | 測試原理 | DLS( 動態光散射) |
重復性誤差 | ≤1%(國標樣D50 偏差) | 相關器 | 1000 個物理通道 |
準確性誤差 | ≤1%(國標樣D50 偏差) | 光源 | 固體激光器 |
樣品池容積 | 1ml / 4ml | 激光器波長 | 671nm |
樣品池溫控范圍 | 15℃—90℃ | 激光器功率 | 50mW |
溫控精度 | ±0.2℃ | 散射角 | 90 度 |
分子量范圍 | 1000Da—2x107Da | 準確性誤差 | ≤ 10% |
測試原理 | SLS(靜態光散射) | 重復性誤差 | ≤ 5% |
包括納米金屬氧化物、水處理、納米金屬粉、納米陶瓷材料、蛋白質、聚合物膠乳、藥物制備、水/ 油乳液 、油漆、涂料、顏料 、油墨、調色劑 、化妝品以及其它所有納米材料研究、納米材料制備與納米材料應用等領域。